°æ¸ÅÁ¾ÇÕ°Ë»ö

Áö¿ªº°°Ë»ö

ÀÏÁ¤º°°Ë»ö

¹ý¿øº°°Ë»ö

Á¾·ùº°°Ë»ö
Home  
 
Á¾ÇÕ°Ë»ö    Áö¿ªº°°Ë»ö    ÀÏÁ¤º°°Ë»ö    ¹ý¿øº°°Ë»ö    Á¾·ùº°°Ë»ö 
 
 
°æ¸ÅÁ¾ÇÕ°Ë»ö
Á¾ÇÕ°Ë»ö
Áö¿ªº°°Ë»ö
ÀÏÁ¤º°°Ë»ö
¹ý¿øº°°Ë»ö
Á¾·ùº°°Ë»ö
 
»ó¼¼Á¤º¸ º¸±â  > °æ¸ÅÁ¾ÇÕ°Ë»ö > »ó¼¼Á¤º¸ º¸±â
°æ¸Åµ¥ÀÌÅÍ ¹«·á»çÀÌÆ® '¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å~'

¿À´ÃÀº ÃæºÏ ÃæÁֽà ¼ö¾Èº¸¸é ÁÖÁ¤»ê·Î¿¡ ÀÖ´Â

Äܵµ °æ¸Å¹°°Ç ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.

2018Ÿ°æ1427 ºÎµ¿»êÀÓÀÇ°æ¸Å»ç°ÇÀ̸ç

ÀÔÂû¹ý¿øÀº ûÁÖÁö¹æ¹ý¿ø ÃæÁÖÁö¿øÀÔ´Ï´Ù.

°¨Á¤°¡°ÝÀº 3,547,000,000¿øÀ̸ç

10ȸ À¯ÂûµÇ¾î ÃÖÀúÀÔÂû°¡´Â 380,856,000¿øÀÔ´Ï´Ù.

°Ç¹°¸éÀûÀº 2,780.37§³(841.06Æò)ÀÔ´Ï´Ù.

ÅäÁö¸éÀûÀº 2,470.45§³(747.31Æò)ÀÔ´Ï´Ù.

¼Ò Àç Áö ÃæûºÏµµ ÃæÁֽà ¼ö¾Èº¸¸é ÁÖÁ¤»ê·Î 197, 101È£
¹°°Ç¿ëµµ Äܵµ
ÅäÁö¸éÀû 2,470.45§³(747.31Æò)
°Ç¹°¸éÀû 2,780.37§³(841.06Æò)
»ç°Ç¹øÈ£ 2018Ÿ°æ1427
°¨Á¤Æò°¡¾× 3,547,000,000¿ø 
ÃÖÀúÀÔÂû°¡ (11%) 380,856,000¿ø 
ÀÔÂûº¸Áõ±Ý (10%) 38,085,600¿ø 
ÀÔÂû¹æ¹ý ±âÀÏÀÔÂû
ÀÔ Âû ÀÏ 2022.05.30(¿ù) 10:00
À¯ÂûȽ¼ö 10ȸ
Áö±Ý º¸°í °è½Ã´Â °æ¸ÅÀÚ·á´Â 2024³â 04¿ù 24ÀÏ¿¡ ¿Ã·ÁÁø °ÍÀÔ´Ï´Ù.
»õ·Î¿î Á¤º¸¸¦ º¸°í ½ÍÀ¸½Ã¸é Ŭ¸¯Çϼ¼¿ä^^ [ Ŭ ¸¯ ]
»ç°Ç¹øÈ£ : 2018Ÿ°æ1427 (ûÁÖÁö¹æ¹ý¿ø ÃæÁÖÁö¿ø)
»ç°Ç¹øÈ£¸¦ ¸»¾¸ÇØ ÁÖ½Ã¸é ºü¸¥ »ó´ãÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
°¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç ¸éÀû/ºñ°í
´ëÁö±Ç

2798.0 ºÐÀÇ 62.08 62.08§³ (18.78Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 159.3 159.3§³ (48.19Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 180.32 180.32§³ (54.55Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 37.35 37.35§³ (11.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 37.35 37.35§³ (11.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 37.35 37.35§³ (11.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 37.35 37.35§³ (11.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 37.35 37.35§³ (11.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 37.35 37.35§³ (11.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 37.35 37.35§³ (11.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 37.35 37.35§³ (11.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
2798.0 ºÐÀÇ 50.57 50.57§³ (15.30Æò)
°Ç¹°

ÁÖÁ¤»ê·Î 197
101È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶(³ë·¡¹æ)±¸Á¶ 88.32§³ (26.72Æò)
101È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶(ÁÖ¹æÄ¿ÇǼó)±¸Á¶ 126.55§³ (38.28Æò)
102È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶(½´ÆÛ¸¶ÄÏ)±¸Á¶ 256.55§³ (77.61Æò)
204È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 40.95§³ (12.39Æò)
208È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
209È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
210È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
211È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 40.95§³ (12.39Æò)
212È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 40.95§³ (12.39Æò)
213È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
214È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
301È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
302È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
303È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 40.95§³ (12.39Æò)
304È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 40.95§³ (12.39Æò)
305È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
306È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
307È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
308È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
309È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
310È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
311È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 40.95§³ (12.39Æò)
312È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 40.95§³ (12.39Æò)
313È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
314È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
401È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
402È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
403È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 40.95§³ (12.39Æò)
404È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
405È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
406È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
407È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
408È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
409È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
410È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 40.95§³ (12.39Æò)
411È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
412È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
501È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
502È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
503È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
504È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
505È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
506È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
507È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
508È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
509È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
510È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 55.44§³ (16.77Æò)
ÃæûºÏµµ ÃæÁֽà ¿Âõ¸® ¼ÒÀç "¼ö¾Èº¸À̱ۺ§¸®½ºÅ°Àå" ºÏÃø Àαٿ¡ À§Ä¡ÇÕ´Ï´Ù. °èȹ°ü¸®Áö¿ª, Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª, Á¦2Á¾Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª, ³ë¼±¹ö½º Á¤·ùÀå, ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶,
¢Ë Äܵµ °æ¸Å ¢Ë 2018 Ÿ°æ 1427 ¢Ë ±Þ¸Å ¢Ë Äܵµ ¸Å¸Å
ÀÓÂ÷ÀÎ ÇöȲ (¹è´ç¿ä±¸Á¾±âÀÏ : 2018/06/04)
Á¡À¯ÀÚ Á¡À¯ºÎºÐ ÀüÀÔÀÏÀÚ º¸Áõ±Ý/Â÷ÀÓ
¹ÚOO 2¹ø¸ñ·Ï(101È£) 2013.11.26. [º¸]20,000,000
[¿ù]200,000
ÀÌOO ¹Ì»ó 2014.12.24 [º¸]¹Ì»ó
[¿ù]¹Ì»ó
±èOO 1¹ø¸ñ·Ï(101È£) 2015.01.16 [º¸]10,000,000
[¿ù]300,000
°Ç¹° µî±âºÎÇöȲ
µî±â/È®Á¤ÀÏ ±Ç¸® ä±Ç±Ý¾×
¼ÒÀ¯±Ç
2014³â9¿ù4ÀÏ ±ÙÀú´ç±Ç 936,000,000¿ø
2015³â7¿ù24ÀÏ ±ÙÀú´ç±Ç 390,000,000¿ø
2016³â4¿ù7ÀÏ ±ÙÀú´ç±Ç 349,000,000¿ø
2017³â6¿ù12ÀÏ ¾Ð·ù
2017³â6¿ù13ÀÏ ¾Ð·ù
2017³â8¿ù22ÀÏ °¡¾Ð·ù 17,820,000¿ø
2018³â3¿ù16ÀÏ °¡¾Ð·ù 9,763,820¿ø
2018³â3¿ù26ÀÏ ÀÓÀÇ°æ¸Å
ÀαÙÁö¿ª ³«ÂûÅë°è
Åë°è±â°£ Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ³«Âû°¡ ³«Âû°¡À² À¯ÂûȽ¼ö
3°³¿ù 984,380,496¿ø 856,466,325¿ø 83% 1.5ȸ
6°³¿ù 1,174,596,640¿ø 838,768,494¿ø 79% 1.8ȸ
12°³¿ù 1,217,838,578¿ø 910,306,177¿ø 80% 1.7ȸ
ÃæûºÏµµ ÃæÁֽà ¼ö¾Èº¸¸é ÁÖÁ¤»ê·Î 197, 101È£
ÀαÙÁö¿ª ÁøÇà °æ¸Å¹°°Ç
ÀÔÂûÀÏ ¹°°ÇÁ¾·ù / ¼ÒÀçÁö °¨Á¤°¡
ÃÖÀú°¡
ÁøÇà»óÅÂ
(À¯ÂûȽ¼ö)
°Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
»ó´ã½Ã°£ : ÆòÀÏ 09:00~18:00 | »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 801-81-01871
Copyright ¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å. All rights Reserved.